Общий / Лотерея-время сокращения, опыт и цена.

Наталья 06 окт. 2013
Независимо от степени прокачки, начиная с 41-го уровня и по 94-ый включительно, стоимость билета повышается на 10% за каждый уровень.

 Стоимость билета при полной прокачке
(по уровням игрока)

35-41 уровни - 1'327'753
42 уровень - 1'460'258
43 уровень - 1'606'580
44 уровень - 1'767'238
45 уровень - 1'943'961
46 уровень - 2'138'360
47 уровень - 2'352'196
48 уровень - 2'587'416
49 уровень - 2'846'157
50 уровень - 3'130'773
51 уровень - 3'443'850
52 уровень - 3'788'235
53 уровень - 4'167'059
54 уровень - 4'583'765
55 уровень - 5'042'141
56 уровень - 5'546'356
57 уровень - 6'100'991
58 уровень - 6'711'090
59 уровень - 7'382'199
60 уровень - 8'120'419
61 уровень - 8'932'461
62 уровень - 9'825'707
63 уровень - 10'808'278
64 уровень - 11'889'106
65 уровень - 13'078'016
66 уровень - 14'385'818
67 уровень - 15'824'400
68 уровень - 17'406'840
69 уровень - 19'147'524
70 уровень - 21'062'276
71 уровень - 23'168'504
72 уровень - 25'485'354
73 уровень - 28'033'889
74 уровень - 30'873'278
75 уровень - 33'921'006
76 уровень - 37'313'107
77 уровень - 41'044'418
78 уровень - 45'148'859
79 уровень - 49'663'745
80 уровень - 54'630'120
81 уровень - 60'093'132
82 уровень - 66'102'445
83 уровень - 72'712'690
84 уровень - 79'983'958
85 уровень - 87'982'354
86 уровень - 96'780'590
87 уровень - 106'458'649
88 уровень - 117'104'514
89 уровень - 128'814'965
90 уровень - 141'696'462
91 уровень - 155'866'108
92 уровень - 171'452'718
93 уровень - 188'597'990
94-150 уровни - 199'163'015

Рост времени для каждого уровня в лотерее.
с 0 на 1 уровень - 30 минут
с 1 на 2 - 34 мин 30 сек
с 2 на 3 - 39 мин 40 сек
с 3 на 4 - 45 мин 38 сек
с 4 на 5 - 52 мин 28 сек
с 5 на 6 - 1 ч 00 мин 36 сек
с 6 на 7 - 1 ч 09 мин 36 сек
с 7 на 8 - 1 ч 19 мин 48 сек
с 8 на 9 - 1 ч 31 мин 48 сек
с 9 на 10 - 1 ч 45 мин 36 сек
с 10 на 11 - 2 ч 01 мин 12 сек
с 11 на 12 - 2 ч 19 мин 48 сек
с 12 на 13 - 2 ч 40 мин 48 сек
с 13 на 14 - 3 ч 04 мин 48 сек
с 14 на 15 - 3 ч 32 мин 24 сек
с 15 на 16 - 4 ч 04 мин 12 сек
с 16 на 17 - 4 ч 40 мин 48 сек
с 17 на 18 - 5 ч 22 мин 48 сек
с 18 на 19 - 6 ч 11 мин 24 сек
с 19 на 20 - 7 ч 07 мин 12 сек
с 20 на 21 - 8 ч 10 мин 48 сек
с 21 на 22 - 9 ч 24 мин 36 сек
с 22 на 23 - 10 ч 49 мин 12 сек
с 23 на 24 - 12 ч 27 мин
с 24 на 25 - 14 ч 18 мин 36 сек
с 25 на 26 - 16 ч 27 мин 36 сек
с 26 на 27 - 18 ч 55 мин 48 сек
с 27 на 28 - 21 ч 46 мин 12 сек
с 28 на 29 - 1 д 00 ч 57 мин 36 сек
с 29 на 30 - 1 д 04 ч 48 мин
с 30 на 31 - 1 д 09 ч 07 мин 12 сек
с 31 на 32 - 1 д 14 ч 09 мин 36 сек
с 32 на 33 - 1 д 19 ч 40 мин 48 сек
с 33 на 34 - 2 д 02 ч 24 мин
с 34 на 35 - 2 д 09 ч 50 мин 24 сек
с 35 на 36 - 2 д 18 ч 28 мин 48 сек
с 36 на 37 - 3 д 04 ч 33 мин 36 сек
с 37 на 38 - 3 д 16 ч 04 мин 48 сек
с 38 на 39 - 4 д 05 ч 16 мин 48 сек
с 39 на 40 - 4 д 20 ч 24 мин
с 40 на 41 - 5 д 13 ч 55 мин 12 сек
с 41 на 42 - 6 д 10 ч 04 мин 48 сек
с 42 на 43 - 7 д 09 ч 07 мин 12 сек
с 43 на 44 - 8 д 11 ч 45 мин 36 сек
с 44 на 45 - 9 д 18 ч 14 мин 24 сек
с 45 на 46 - 11 д 05 ч 16 мин 48 сек
с 46 на 47 - 12 д 21 ч 50 мин 24 сек
с 47 на 48 - 14 д 20 ч 09 мин 36 сек
с 48 на 49 - 17 д 01 ч 40 мин 48 сек
с 49 на 50 - 19 д 15 ч 07 мин 12 сек
=====
Итого: 150 д 8 ч 19 мин 24 сек


Опыт от 51-го уровня
с 0 на 1 уровень - 1'500'000 - 1.5 m
с 1 на 2 уровень - 2'000'000 - 2 m
с 2 на 3 уровень - 2'500'000 - 2.5 m
с 3 на 4 уровень - 3'000'000 - 3 m
с 4 на 5 уровень - 3'500'000 - 3.5 m
с 5 на 6 уровень - 4'000'000 - 4 m
с 6 на 7 уровень - 4'500'000 - 4.5 m
с 7 на 8 уровень - 5'000'000 - 5 m
с 8 на 9 уровень - 5'500'000 - 5.5 m
с 9 на 10 уровень - 6'000'000 - 6 m
с 10 на 11 уровень - 6'500'000 - 6.5 m
с 11 на 12 уровень - 7'000'000 - 7 m
с 12 на 13 уровень - 7'500'000 - 7.5 m
с 13 на 14 уровень - 8'000'000 - 8 m
с 14 на 15 уровень - 8'500'000 - 8.5 m
с 15 на 16 уровень - 9'000'000 - 9 m
с 16 на 17 уровень - 9'500'000 - 9.5 m
с 17 на 18 уровень - 10'000'000 - 10 m
с 18 на 19 уровень - 10'500'000 - 10.5 m
с 19 на 20 уровень - 11'000'000 - 11 m
с 20 на 21 уровень - 11'500'000 - 11.5 m
с 21 на 22 уровень - 12'000'000 - 12 m
с 22 на 23 уровень - 12'500'000 - 12.5 m
с 23 на 24 уровень - 13'000'000 - 13 m
с 24 на 25 уровень - 13'500'000 - 13.5 m
с 25 на 26 уровень - 14'000'000 - 14 m
с 26 на 27 уровень - 14'500'000 - 14.5 m
с 27 на 28 уровень - 15'000'000 - 15 m
с 28 на 29 уровень - 15'500'000 - 15.5 m
с 29 на 30 уровень - 16'000'000 - 16 m
с 30 на 31 уровень - 16'500'000 - 16.5 m
с 31 на 32 уровень - 17'000'000 - 17 m
с 32 на 33 уровень - 17'500'000 - 17.5 m
с 33 на 34 уровень - 18'000'000 - 18 m
с 34 на 35 уровень - 18'500'000 - 18.5 m
с 35 на 36 уровень - 19'000'000 - 19 m
с 36 на 37 уровень - 19'500'000 - 19.5 m
с 37 на 38 уровень - 20'000'000 - 20 m
с 38 на 39 уровень - 20'500'000 - 20.5 m
с 39 на 40 уровень - 21'000'000 - 21 m
с 40 на 41 уровень - 21'500'000 - 21.5 m
с 41 на 42 уровень - 22'000'000 - 22 m
с 42 на 43 уровень - 22'500'000 - 22.5 m
с 43 на 44 уровень - 23'000'000 - 23 m
с 44 на 45 уровень - 23'500'000 - 23.5 m
с 45 на 46 уровень - 24'000'000 - 24 m
с 46 на 47 уровень - 24'500'000 - 24.5 m
с 47 на 48 уровень - 25'000'000 - 25 m
с 48 на 49 уровень - 25'500'500 - 25.5 m
с 49 на 50 уровень - 26'000'000 - 26 m


Опыт от 41-го уровня.
с 0 на 1 уровень - 750'000 - 750 k
с 1 на 2 уровень - 1'000'000 - 1 m
с 2 на 3 уровень - 1'250'000 - 1.25 m
с 3 на 4 уровень - 1'500'000 - 1.5 m
с 4 на 5 уровень - 1'750'000 - 1.75 m
с 5 на 6 уровень - 2'000'000 - 2 m
с 6 на 7 уровень - 2'250'000 - 2.25 m
с 7 на 8 уровень - 2'500'000 - 2.5 m
с 8 на 9 уровень - 2'750'000 - 2.75 m
с 9 на 10 уровень - 3'000'000 - 3 m
с 10 на 11 уровень - 3'250'000 - 3.25 m
с 11 на 12 уровень - 3'500'000 - 3.5 m
с 12 на 13 уровень - 3'750'000 - 3.75 m
с 13 на 14 уровень - 4'000'000 - 4 m
с 14 на 15 уровень - 4'250'000 - 4.25 m
с 15 на 16 уровень - 4'500'000 - 4.5 m
с 16 на 17 уровень - 4'750'000 - 4.75 m
с 17 на 18 уровень - 5'000'000 - 5 m
с 18 на 19 уровень - 5'250'000 - 5.25 m
с 19 на 20 уровень - 5'500'000 - 5.5 m
с 20 на 21 уровень - 5'750'000 - 5.75 m
с 21 на 22 уровень - 6'000'000 - 6 m
с 22 на 23 уровень - 6'250'000 - 6.25 m
с 23 на 24 уровень - 6'500'000 - 6.5 m
с 24 на 25 уровень - 6'750'000 - 6.75 m
с 25 на 26 уровень - 7'000'000 - 7 m
с 26 на 27 уровень - 7'250'000 - 7.25 m
с 27 на 28 уровень - 7'500'000 - 7 m
с 28 на 29 уровень - 7'750'000 - 7.75 m
с 29 на 30 уровень - 8'000'000 - 8 m
с 30 на 31 уровень - 8'250'000 - 8.25 m
с 31 на 32 уровень - 8'500'000 - 8.5 m
с 32 на 33 уровень - 8'750'000 - 8.75 m
с 33 на 34 уровень - 9'000'000 - 9 m
с 34 на 35 уровень - 9'250'000 - 9.25 m
с 35 на 36 уровень - 9'500'000 - 9.5 m
с 36 на 37 уровень - 9'750'000 - 9.75 m
с 37 на 38 уровень - 10'000'000 - 10 m
с 38 на 39 уровень - 10'250'000 - 10.25 m
с 39 на 40 уровень - 10'500'000 - 10.5 m
с 40 на 41 уровень - 10'750'000 - 10.75 m
с 41 на 42 уровень - 11'000'000 - 11 m
с 42 на 43 уровень - 11'250'000 - 11.25 m
с 43 на 44 уровень - 11'500'000 - 11.5 m
с 44 на 45 уровень - 11'750'000 - 11.75 m
с 45 на 46 уровень - 12'000'000 - 12 m
с 46 на 47 уровень - 12'250'000 - 12.25 m
с 47 на 48 уровень - 12'500'000 - 12.5 m
с 48 на 49 уровень - 12'750'500 - 12.75 m
с 49 на 50 уровень - 13'000'000 - 13 m


Опыт от 35-го уровня.
с 0 на 1 уровень - 450'000 - 450 k
с 1 на 2 уровень - 600'000 - 600 k
с 2 на 3 уровень - 750'000 - 750 k
с 3 на 4 уровень - 900'000 - 900 k
с 4 на 5 уровень - 1'050'000 - 1.05 m
с 5 на 6 уровень - 1'200'000 - 1.2 m
с 6 на 7 уровень - 1'350'000 - 1.35 m
с 7 на 8 уровень - 1'500'000 - 1.5 m
с 8 на 9 уровень - 1'650'000 - 1.65 m
с 9 на 10 уровень - 1'800'000 - 1.8 m
с 10 на 11 уровень - 1'950'000 - 1.95 m
с 11 на 12 уровень - 2'100'000 - 2.1 m
с 12 на 13 уровень - 2'250'000 - 2.25 m
с 13 на 14 уровень - 2'400'000 - 2.4 m
с 14 на 15 уровень - 2'550'000 - 2.55 m
с 15 на 16 уровень - 2'700'000 - 2.7 m
с 16 на 17 уровень - 2'850'000 - 2.85 m
с 17 на 18 уровень - 3'000'000 - 3 m
с 18 на 19 уровень - 3'150'000 - 3.15 m
с 19 на 20 уровень - 3'300'000 - 3.3 m
с 20 на 21 уровень - 3'450'000 - 3.45 m
с 21 на 22 уровень - 3'600'000 - 3.6 m
с 22 на 23 уровень - 3'750'000 - 3.75 m
с 23 на 24 уровень - 3'900'000 - 3.9 m
с 24 на 25 уровень - 4'050'000 - 4.05 m
с 25 на 26 уровень - 4'200'000 - 4.2 m
с 26 на 27 уровень - 4'350'000 - 4.35 m
с 27 на 28 уровень - 4'500'000 - 4.5 m
с 28 на 29 уровень - 4'650'000 - 4.65 m
с 29 на 30 уровень - 4'800'000 - 4.8 m
с 30 на 31 уровень - 4'950'000 - 4.95 m
с 31 на 32 уровень - 5'100'000 - 5.1 m
с 32 на 33 уровень - 5'250'000 - 5.25 m
с 33 на 34 уровень - 5'400'000 - 5.4 m
с 34 на 35 уровень - 5'550'000 - 5.55 m
с 35 на 36 уровень - 5'700'000 - 5.7 m
с 36 на 37 уровень - 5'850'000 - 5.85 m
с 37 на 38 уровень - 6'000'000 - 6 m
с 38 на 39 уровень - 6'150'000 - 6.15 m
с 39 на 40 уровень - 6'300'000 - 6.3 m
с 40 на 41 уровень - 6'450'000 - 6.45 m
с 41 на 42 уровень - 6'600'000 - 6.6 m
с 42 на 43 уровень - 6'750'000 - 6.75 m
с 43 на 44 уровень - 6'900'000 - 6.9 m
с 44 на 45 уровень - 7'050'000 - 7.05 m
с 45 на 46 уровень - 7'200'000 - 7.2 m
с 46 на 47 уровень - 7'350'000 - 7.35 m
с 47 на 48 уровень - 7'500'000 - 7.5 m
с 48 на 49 уровень - 7'650'500 - 7.65 m
с 49 на 50 уровень - 7'800'000 - 7.8 m
Топик закрыт.
Добавь в закладки kolhoz.mobi
© 2024 Онлайн-игра Удивительный Колхоз
Другие Игры
Kolhoz.mobi © 2010-2012 Overmobile
Контакты
19 мар. 07:22:13
28 ms, v.7102, 18+